捐款時間 | 捐款人名 | 金額 | 捐助項目 |
2024/9/19 00:00 | 黃貞維 | $2,000 | 玉井生態 |
2024/9/12 00:00 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/9/12 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/9/12 00:00 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/9/11 00:00 | 林保元 | $1,200 | 印度貧童 |
2024/9/11 00:00 | 陳雪琴 | $3,600 | 巴拉圭興學 |
2024/9/11 00:00 | 黃榮欣 | $1,200 | 印度貧童 |
2024/9/11 00:00 | 黃榮欣 | $3,600 | 巴拉圭興學 |
2024/9/10 00:00 | 郭純妤 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/9/10 00:00 | 郭佩綺 | $1,000 | 弘法推廣 |
2024/9/6 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/9/5 00:00 | 陳明亮/吳彩如 | $2,000 | 一般捐款 |
2024/9/4 00:00 | 曾祥晏 | $1,000 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 00:00 | 黃意婷 | $500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 00:00 | 王于真 | $500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 00:00 | 鄭大宇 | $1,500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 00:00 | 蔡毅菖 | $2,500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 00:00 | 鄭雅心 | $2,500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 00:00 | 黃奕翔 | $2,500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/3 00:00 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/9/3 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/9/2 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/9/2 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/9/2 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/8/20 00:00 | 林宜靜 | $5,000 | 一般捐款 |
2024/8/19 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/8/16 00:00 | 黃貞維 | $2,000 | 一般捐款 |
2024/8/16 00:00 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/8/16 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/8/14 00:00 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/8/8 00:00 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/8/7 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/8/5 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/8/5 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/8/2 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/8/1 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/7/26 00:00 | 黃貞維 | $2,000 | 靈性教師(出家人)支持計劃 |
2024/7/23 00:00 | 趙立珍 | $10,000 | 一般捐款 |
2024/7/18 00:00 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/7/18 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/7/16 00:00 | 王士榮 | $1,000 | 弘法推廣 |
2024/7/15 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/7/12 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/7/12 00:00 | 黃美瑛 | $5,000 | 靈性教師(出家人)支持計劃 |
2024/7/12 00:00 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/7/10 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/7/10 00:00 | 陳嘉泓 | $10,000 | 喜悅之城貧童教育 |
2024/7/10 00:00 | 順鴻國際股份有限公司 | $6,000 | 喜悅之城貧童教育 |
2024/7/10 00:00 | 林美珍 | $5,000 | 喜悅之城貧童教育 |
2024/7/10 00:00 | 林佳珍 | $5,000 | 喜悅之城貧童教育 |
2024/7/9 00:00 | 葉黃玉 | $3,000 | 一般捐款 |
2024/7/8 00:00 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/7/5 00:00 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/7/3 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/7/1 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/7/1 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/6/24 00:00 | 陳謹慧 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/6/24 00:00 | 陳炳棋 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/6/20 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/6/16 00:00 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/6/14 00:00 | 邱怡華 | $20,000 | 學生營 |
2024/6/13 00:00 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/6/13 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/6/7 00:00 | 周青龠 | $1,000 | 社會急難救助志業 |
2024/6/6 00:00 | 林崇銘 | $200 | ABHA弱勢醫療福利中心 |
2024/6/6 00:00 | 范玉鳳 | $5,000 | 安老扶幼 |
2024/6/6 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/6/6 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/6/6 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/6/3 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/6/3 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 社會急難救助志業 |
2024/6/3 00:00 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/6/3 00:00 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/5/29 00:00 | 無名氏 | $2,000 | 社會急難救助志業 |
2024/5/20 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/5/18 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/5/17 09:54 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/5/16 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/5/16 00:00 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/5/9 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/5/8 00:00 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/5/7 00:00 | 黃世美 | $600 | 一般捐款 |
2024/5/6 00:00 | 葉黃玉 | $4,000 | 一般捐款 |
2024/5/6 00:00 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/5/3 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/5/2 00:00 | 周一琴 | $2,000 | 台北泛宇救難基金 |
2024/5/2 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/4/29 00:00 | 吳餘鎮及家人 | $100 | 一般捐款 |
2024/4/29 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/4/23 00:00 | Anton Lenoidovich Mikhalev | 25000歐元 | ABHA弱勢醫療福利中心 |
2024/4/20 14:21 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/4/16 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/4/15 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/4/8 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/4/8 00:00 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/4/8 00:00 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/4/8 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/4/3 00:00 | 黃榮欣 | $1,200 | 印度貧童 |
2024/4/3 00:00 | 林保元 | $1,200 | 印度貧童 |
2024/4/3 00:00 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/4/1 00:00 | 莊郭復娥 | $5,000 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/4/1 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/4/1 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/4/1 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/3/21 10:20 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/3/15 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/3/11 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/3/11 00:00 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/3/8 00:00 | 黃貞維 | $2,000 | 一般捐款 |
2024/3/8 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/3/5 00:00 | 李家誠/李淑姿 | $1,800 | 印度貧童 |
2024/3/1 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/3/1 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/3/1 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/3/1 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/2/29 00:00 | 張玲惠 | $10,000 | ABHA弱勢醫療福利中心 |
2024/2/24 17:39 | 張玲惠 | $500 | 印度貧童就學計畫 |
2024/2/23 00:00 | 喜樂教室隨喜班 | $5,223 | 蒙古社會服務專案 |
2024/2/19 22:21 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/2/17 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/2/16 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/2/16 00:00 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/2/7 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/2/5 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/2/5 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/2/1 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/1/31 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/1/30 00:00 | 台北瑜伽屋 | $116,228 | 台北泛宇救難基金 |
2024/1/29 00:00 | 李輝永 | $3,000 | 一般捐款 |
2024/1/24 00:00 | 柯穎志 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/1/23 20:14 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/1/22 00:00 | 陳明亮/吳彩如 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/1/17 00:00 | 黃貞維 | $2,000 | ABHA弱勢醫療福利中心 |
2024/1/17 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/1/15 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/1/11 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/1/11 00:00 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/1/4 18:41 | 林彩美 | $10,000 | 弘法推廣 |
2024/1/4 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/1/2 00:00 | 余春生/江敬雯 | $815 | 出家師醫療 |
2024/1/2 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/1/2 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/1/2 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2023/12/18 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/12/18 00:00 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2023/12/18 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/12/14 00:00 | 游玉雲 | $10,000 | 出家師醫療 |
2023/12/11 00:00 | 黃貞維 | $2,000 | ABHA弱勢醫療福利中心 |
2023/12/11 00:00 | 許薽云 | $5,000 | 出家師醫療 |
2023/12/11 00:00 | 唐美娘 | $1,000 | 出家師醫療 |
2023/12/8 00:00 | 許芸瑄 | $5,000 | 出家師醫療 |
2023/12/7 00:00 | 林彩美 | $10,000 | 出家師醫療 |
2023/12/7 00:00 | 楊依樺 | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/12/7 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/12/6 00:00 | 張秝溱 | $1,000 | 出家師醫療 |
2023/12/6 00:00 | 許玉枝 | $3,000 | 出家師醫療 |
2023/12/6 00:00 | 賴惠敏 | $5,000 | 出家師醫療 |
2023/12/5 00:00 | 無名氏 | $3,000 | 出家師醫療 |
2023/12/5 00:00 | 阿南達沙卡 | $50,000 | 出家師醫療 |
2023/12/5 00:00 | 林彩美 | $6,000 | 出家師醫療 |
2023/12/4 00:00 | 蔡O瑜 | $3,000 | 出家師醫療 |
2023/12/4 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/12/1 00:00 | 林育慈(GIITA) | $1,600 | 出家師醫療 |
2023/12/1 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/12/1 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2023/11/30 00:00 | Indradevaji | $10,000 | 出家師醫療 |
2023/11/30 00:00 | Jyotiprabha | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/11/30 00:00 | Lalita | $200 | 出家師醫療 |
2023/11/30 00:00 | 莊郭復娥 | $6,000 | 出家師醫療 |
2023/11/30 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/11/28 00:00 | 陳祈華 | $1,000 | 出家師醫療 |
2023/11/28 00:00 | 陳勁宇 | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/11/28 00:00 | 梁麗貞 | $1,000 | 出家師醫療 |
2023/11/28 00:00 | 莊玟玲 | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/11/27 00:00 | 劉淑瓊 | $5,000 | 出家師醫療 |
2023/11/26 00:00 | 周一琴 | $1,000 | 出家師醫療 |
2023/11/26 00:00 | 無名氏 | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/11/25 00:00 | Parashara | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/11/24 23:00 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2023/11/24 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/11/24 00:00 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2023/11/16 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/11/16 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/11/7 16:18 | 黃貞維 | $2,000 | 社會急難救助志業 |
2023/11/7 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/11/3 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/11/2 10:44 | 李尚宸 | $1,000 | 一般兒童之家 |
2023/11/1 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/11/1 00:00 | 郭澄達 | $300 | 一般捐款 |
2023/10/23 21:07 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2023/10/17 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/10/16 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/10/16 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/10/16 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/10/16 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/10/16 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/10/16 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/10/12 00:00 | 黃榮欣 | $1,200 | 印度貧童 |
2023/10/12 00:00 | 林保元 | $1,200 | 印度貧童 |
2023/10/12 00:00 | 黃榮欣 | $3,600 | 巴拉圭興學 |
2023/10/12 00:00 | 陳雪琴 | $3,600 | 巴拉圭興學 |
2023/10/12 00:00 | 黃榮欣 | $4,000 | 急難救助 |
2023/10/12 00:00 | 柯穎志 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/10/4 08:55 | 黃貞維 | $2,000 | 一般性捐款 |
2023/10/3 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/10/2 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2023/10/2 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/9/26 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/9/26 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/9/26 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/9/26 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/9/26 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/9/26 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/9/23 00:00 | 趙立珍 | $10,000 | 靈性教師 |
2023/9/22 21:54 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2023/9/16 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/9/14 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/9/13 00:00 | 李家誠 | $1,800 | 印度貧童 |
2023/9/11 00:00 | 黃怡庭 | $10,000 | 學生營 |
2023/9/8 07:40 | 黃貞維 | $2,000 | Abha弱勢醫療與福利中心籌建 |
2023/9/8 06:16 | 林崇銘 | $1 | 一般性捐款 |
2023/9/8 00:00 | 邱奕嘉 | $200,000 | 學生營 |
2023/9/7 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/9/6 00:00 | 陳炳棋 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/9/6 00:00 | 陳瑾慧 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/9/5 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/9/1 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/9/1 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 急難救助 |
2023/8/25 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/8/25 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/8/25 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/8/25 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/8/25 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/8/25 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/8/23 00:00 | 柯穎志 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/8/21 23:13 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2023/8/18 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/8/10 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/8/7 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/8/4 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 急難救助 |
2023/8/1 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/8/1 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/7/26 00:00 | 無名氏 | $30,000 | 印度貧童 |
2023/7/26 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/7/26 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/7/26 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/7/26 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/7/26 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/7/26 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/7/19 17:31 | 黃育祥 | $300 | 社會急難救助志業 |
2023/7/17 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/7/13 00:00 | 葉黃玉 | $4,000 | 印度貧童 |
2023/7/7 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/7/6 14:56 | 李昭瑱 | $6,000 | 印度兒童之家 |
2023/7/6 11:18 | 荊偉慧 | $5,000 | Abha弱勢醫療與福利中心籌建 |
2023/7/6 00:00 | 陳明亮 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/7/6 00:00 | 吳彩如 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/7/6 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/7/3 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/7/3 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 急難救助 |
2023/6/29 00:00 | 林立德 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 陶菁樺 | $50,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 陳瑞枝 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 陳秉暉 | $2,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 陳恭典 | $6,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 陳秉毅 | $2,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 張詩紅 | $3,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 林淑妤 | $3,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 周美君 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 廖文祥 | $5,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 顏妙倪 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 葉珊 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 戴鴻傑 | $2,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 容人有限公司 | $7,200 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 李紹安 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 00:00 | 賴裕美 | $2,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/26 00:00 | 安東塑膠股份有限公司 | $5,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/25 10:09 | 傅玫玲 | $1,200 | 美濃生態村 |
2023/6/20 00:00 | 無名氏 | $2,000 | 弘法基金 |
2023/6/20 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/6/16 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/6/15 00:00 | 莊玲敏 | $4,480 | 安老扶幼 |
2023/6/14 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/6/14 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/6/14 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/6/14 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/6/14 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/6/14 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/6/12 18:11 | 張玲惠 | $1,000 | 弘法推廣 |
2023/6/9 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/6/7 20:17 | 張 | $1,000 | 印度貧童就學計畫 |
2023/6/7 00:00 | 高慧娟 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/1 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/6/1 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/6/1 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 急難救助 |
2023/5/26 00:00 | 陳炳棋 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/5/26 00:00 | 陳瑾慧 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/5/25 22:22 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2023/5/24 00:00 | 歐洲瑪琪們 | $65,415 | Abha弱勢醫療福利中心 |
2023/5/23 00:00 | MIKHALEV ANTON | $661,842 | Abha弱勢醫療福利中心 |
2023/5/20 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/5/19 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/5/19 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/5/19 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/5/19 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/5/19 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/5/19 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/5/18 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/5/11 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/5/8 00:00 | 莊郭復娥 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/5/6 20:15 | 張玲惠 | $2,000 | Abha弱勢醫療與福利中心籌建 |
2023/5/3 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 急難救助 |
2023/5/2 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/5/2 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/4/28 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/4/21 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/4/16 13:55 | 張玲惠 | $2,000 | 印度兒童之家 |
2023/4/13 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/4/13 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/4/13 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/4/13 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/4/13 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/4/13 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/4/12 00:00 | 歐洲瑪琪們 | $71,468 | Abha弱勢醫療福利中心 |
2023/4/12 00:00 | 阿南達養生坊 | $8,400 | Abha弱勢醫療福利中心 |
2023/4/12 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/4/10 00:00 | 葉黃玉 | $3,000 | 一般捐款 |
2023/4/7 00:00 | 張良州、戴小菁、張銘諺、張子瑋 | $1,200 | 一般捐款 |
2023/4/6 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/4/6 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 急難救助 |
2023/3/29 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/3/25 15:54 | 張 | $1,000 | 弘法推廣 |
2023/3/22 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/3/22 00:00 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/3/22 00:00 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/3/22 00:00 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/3/22 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/3/22 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/3/22 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/3/22 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/3/22 00:00 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/3/17 00:00 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/3/10 00:00 | 陳君琪 | $5,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/8 00:00 | 李家誠 | $1,800 | 印度貧童 |
2023/3/6 00:00 | 陳明亮 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/3/6 00:00 | 吳彩如 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/3/6 00:00 | 郭澄達(勝騏機車行) | $600 | 急難救助 |
2023/3/6 00:00 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/3/4 00:00 | AMURT Hong Kong | $10,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/2 00:00 | Sevabrata王序良 | $3,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/2 00:00 | Bhaktiprema陳碧珍 | $5,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/2 00:00 | Jiivesh吳政晃 | $2,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/2 00:00 | Jyoti吳春華 | $1,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/2 00:00 | Anima洪明梅 | $3,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/2 00:00 | Uttama辜維琳 | $3,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/1 00:00 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/3/1 00:00 | 郭忴吟 | $1,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/1 00:00 | 郭靜敏 | $1,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/1 00:00 | 楊錦惠 | $2,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/1 00:00 | 無名氏 | $8,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/1 00:00 | 唐美娘 | $2,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/3/1 00:00 | 鄭淑媜 | $5,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
2023/2/26 16:14 | 陳立 | $3,000 | 社會急難救助志業 |
2023/2/23 17:50 | 李芸涵 | $3,500 | 社會急難救助志業 |
2023/2/23 15:48 | 悅田食品有限公司 | $1,000 | 社會急難救助志業 |
2023/2/22 12:26 | 莊政鴻與郭復娥捐贈 | $2,000 | 社會急難救助志業 |
2023/2/22 09:31 | 臺中瑜伽屋 | $5,000 | 社會急難救助志業 |
2023/2/22 00:00 | 黃貞維 | $30,000 | 急難救助/土敘地震救難 |
