捐款時間 | 捐款人名 | 金額 | 捐助項目 |
2025/7/5 | 蔡素女 | 1500 | 一般捐款 |
2025/7/3 | 彭欣誼 | 300 | 佳滿波窮人醫院籌建 |
2025/7/1 | 游銀銅 | 300 | 一般捐款 |
2025/7/1 | 鄭旭彥 | 500 | 印度貧童 |
2025/6/24 | 嚴家嫻 | 666 | 佳滿坡全球模範計畫 |
2025/6/19 | 林保元 | 1200 | 印度貧童 |
2025/6/19 | 黃榮欣 | 1200 | 印度貧童 |
2025/6/18 | 周美蓮 | 3000 | 印度貧童 |
2025/6/18 | 悅田食品有限公司 | 1500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2025/6/16 | 王鴻傑 | 1000 | 印度貧童 |
2025/6/16 | 黃育祥 | 500 | 急難救助 |
2025/6/11 | 張蘋惠 | 1000 | 印度貧童就學計畫 |
2025/6/10 | 陳謹慧 | 1000 | 一般捐款 |
2025/6/10 | 陳炳棋 | 1000 | 一般捐款 |
2025/6/9 | 蔡素女 | 1500 | 一般捐款 |
2025/6/5 | 彭欣誼 | 300 | 佳滿波窮人醫院籌建 |
2025/6/2 | 游銀銅 | 300 | 一般捐款 |
2025/6/2 | 鄭旭彥 | 500 | 印度貧童 |
2025/6/2 | 陳純純 | 500 | 印度貧童 |
2025/5/21 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2025/5/21 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2025/5/19 | 王鴻傑 | 1000 | 印度貧童 |
2025/5/18 | 鍾欣原 | 1000 | 佳滿坡全球模範計畫 |
2025/5/16 | 黃育祥 | 500 | 急難救助 |
2025/5/13 | 蔡素女 | 1500 | 一般捐款 |
2025/5/8 | 彭欣誼 | 300 | 佳滿波窮人醫院籌建 |
2025/5/2 | 游銀銅 | 300 | 一般捐款 |
2025/5/2 | 鄭旭彥 | 500 | 印度貧童 |
2025/5/2 | 陳純純 | 500 | 印度貧童 |
2025/4/22 | 潘清秀 | 50 | 一般捐款 |
2025/4/20 | 張蘋惠 | 1000 | 印度貧童就學計畫 |
2025/4/19 | 黃育祥 | 500 | 急難救助 |
2025/4/17 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2025/4/17 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2025/4/14 | 王鴻傑 | 1000 | 印度貧童 |
2025/4/8 | 彭欣誼 | 300 | 佳滿波窮人醫院籌建 |
2025/4/2 | 陳純純 | 500 | 印度貧童 |
2025/4/2 | 鄭旭彥 | 500 | 印度貧童 |
2025/4/1 | 蔡素女 | 1500 | 一般捐款 |
2025/4/1 | 游銀銅 | 300 | 一般捐款 |
2025/3/26 | 李家誠 | 1800 | 印度貧童 |
2025/3/20 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2025/3/20 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2025/3/20 | 黃育祥 | 500 | 急難救助 |
2025/3/17 | 王鴻傑 | 1000 | 印度貧童 |
2025/3/15 | 蔡素女 | 1500 | 一般捐款 |
2025/3/11 | 葉黃玉 | 4000 | 一般捐款 |
2025/3/7 | 陳明亮 | 1000 | 一般捐款 |
2025/3/7 | 吳彩如 | 1000 | 一般捐款 |
2025/3/4 | 彭欣誼 | 300 | 佳滿波窮人醫院籌建 |
2025/3/3 | 鄭旭彥 | 500 | 印度貧童 |
2025/3/3 | 游銀銅 | 300 | 一般捐款 |
2025/2/27 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2025/2/27 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2025/2/24 | 潘清秀 | 50 | 一般捐款 |
2025/2/24 | 陳靜、葉世長、葉熠O | 30 | 印度貧童、急難救助 |
2025/2/18 | 張蘋惠 | $1,000 | 印度貧童就學計畫 |
2025/2/14 | 黃育祥 | $500 | 急難救助 |
2025/2/17 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2025/2/8 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2025/2/7 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院籌建 |
2025/2/7 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2025/2/6 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2025/2/4 | 游銀銅 | $300 | 一般捐款 |
2025/2/4 | 張良州、戴小菁、張銘諺、張子瑋 | $500 | 一般捐款 |
2025/2/3 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2025/1/23 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2025/1/23 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2025/1/23 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2025/1/23 | 張良州、戴小菁、張銘諺、張子瑋 | $515 | 一般捐款 |
2025/1/22 | 素慧 | $5,000 | 青年瑜伽營 |
2025/1/21 | 李尚宸 | $2,000 | 安老扶幼志業 |
2025/1/20 | 王鴻傑 | $1,000 | 一般捐款 |
2025/1/12 | Gopal | $3,000 | 青年瑜伽營 |
2025/1/12 | Seva | $3,000 | 青年瑜伽營 |
2025/1/10 | 黃育祥 | $500 | 急難救助 |
2025/1/9 | 張蘋惠 | $1,000 | 印度貧童就學計畫 |
2025/1/8 | 彭欣誼 | $300 | 加滿波窮人醫院籌建 |
2025/1/8 | 李輝永 | $3,000 | 一般捐款 |
2025/1/3 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2025/1/3 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2025/1/3 | 郭澄達 | $300 | 一般捐款 |
2025/1/2 | 游銀銅 | $300 | 一般捐款 |
2024/12/24 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/12/24 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/12/4 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/12/6 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/12/11 | 陳炳棋 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/12/11 | 陳謹慧 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/12/12 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2025/12/18 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2025/12/25 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2025/12/27 | 蔡素蘭 | $6,000 | 印度貧童/ Abha 弱勢醫療福利中心 |
2024/12/19 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/12/26 | 台南瑪琪 | $20,000 | 青年瑜伽營 |
2024/12/29 | 游莉絹 | $5,000 | 青年瑜伽營 |
2024/12/29 | 盧威志 | $3,000 | 青年瑜伽營 |
2024/12/2 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/12/2 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/12/2 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/11/29 | 嚴家嫻 | $400 | 印度兒童之家/靈性教師(出家人)支持計劃 |
2024/11/27 | 張蘋惠 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/11/26 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/11/21 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/11/15 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/11/15 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/11/14 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/11/9 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/11/8 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/11/6 | 柯穎志 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/11/6 | 瀛豐生技股份有限公司 | $10,000 | ABHA弱勢醫療福利中心 |
2024/11/5 | 葉黃玉 | $4,000 | 一般捐款 |
2024/11/1 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/11/1 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/11/1 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/11/1 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/10/28 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/10/21 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/10/21 | 張蘋惠 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/10/18 | Ramakrsna | $2,000 | 一般捐款 |
2024/10/17 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/10/17 | 李家誠 | $1,800 | 印度貧童 |
2024/10/15 | 台北瑜伽屋 | $11,500 | 一般捐款 |
2024/10/15 | 郭復娥 | $6,000 | 一般捐款 |
2024/10/14 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/10/14 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/10/14 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/10/4 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/10/4 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/10/4 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/10/1 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/10/1 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/9/25 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/9/19 | 黃貞維 | $2,000 | 玉井生態 |
2024/9/16 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/9/12 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/9/12 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/9/12 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/9/11 | 林保元 | $1,200 | 印度貧童 |
2024/9/11 | 陳雪琴 | $3,600 | 巴拉圭興學 |
2024/9/11 | 黃榮欣 | $1,200 | 印度貧童 |
2024/9/11 | 黃榮欣 | $3,600 | 巴拉圭興學 |
2024/9/10 | 郭純妤 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/9/10 | 郭佩綺 | $1,000 | 弘法推廣 |
2024/9/6 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/9/5 | 陳明亮/吳彩如 | $2,000 | 一般捐款 |
2024/9/4 | 曾祥晏 | $1,000 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 | 黃意婷 | $500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 | 王于真 | $500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 | 鄭大宇 | $1,500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 | 蔡毅菖 | $2,500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 | 鄭雅心 | $2,500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/4 | 黃奕翔 | $2,500 | 大專青年瑜伽成長營 |
2024/9/3 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/9/3 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/9/2 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/9/2 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/9/2 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/8/20 | 林宜靜 | $5,000 | 一般捐款 |
2024/8/19 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/8/16 | 黃貞維 | $2,000 | 一般捐款 |
2024/8/16 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/8/16 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/8/14 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/8/8 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/8/7 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/8/5 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/8/5 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/8/2 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/8/1 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/7/26 | 黃貞維 | $2,000 | 靈性教師(出家人)支持計劃 |
2024/7/23 | 趙立珍 | $10,000 | 一般捐款 |
2024/7/18 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/7/18 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/7/16 | 王士榮 | $1,000 | 弘法推廣 |
2024/7/15 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/7/12 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/7/12 | 黃美瑛 | $5,000 | 靈性教師(出家人)支持計劃 |
2024/7/12 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/7/10 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/7/10 | 陳嘉泓 | $10,000 | 喜悅之城貧童教育 |
2024/7/10 | 順鴻國際股份有限公司 | $6,000 | 喜悅之城貧童教育 |
2024/7/10 | 林美珍 | $5,000 | 喜悅之城貧童教育 |
2024/7/10 | 林佳珍 | $5,000 | 喜悅之城貧童教育 |
2024/7/9 | 葉黃玉 | $3,000 | 一般捐款 |
2024/7/8 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/7/5 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/7/3 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/7/1 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/7/1 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/6/24 | 陳謹慧 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/6/24 | 陳炳棋 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/6/20 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/6/16 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/6/14 | 邱怡華 | $20,000 | 學生營 |
2024/6/13 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/6/13 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/6/7 | 周青龠 | $1,000 | 社會急難救助志業 |
2024/6/6 | 林崇銘 | $200 | ABHA弱勢醫療福利中心 |
2024/6/6 | 范玉鳳 | $5,000 | 安老扶幼 |
2024/6/6 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/6/6 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/6/6 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/6/3 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/6/3 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 社會急難救助志業 |
2024/6/3 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/6/3 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/5/29 | 無名氏 | $2,000 | 社會急難救助志業 |
2024/5/20 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/5/18 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/5/17 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/5/16 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/5/16 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/5/9 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/5/8 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/5/7 | 黃世美 | $600 | 一般捐款 |
2024/5/6 | 葉黃玉 | $4,000 | 一般捐款 |
2024/5/6 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/5/3 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/5/2 | 周一琴 | $2,000 | 台北泛宇救難基金 |
2024/5/2 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/4/29 | 吳餘鎮及家人 | $100 | 一般捐款 |
2024/4/29 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/4/23 | Anton Lenoidovich Mikhalev | 25000歐元 | ABHA弱勢醫療福利中心 |
2024/4/20 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/4/16 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/4/15 | 王鴻傑 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/4/8 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/4/8 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/4/8 | 潘清秀 | $50 | 一般捐款 |
2024/4/8 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/4/3 | 黃榮欣 | $1,200 | 印度貧童 |
2024/4/3 | 林保元 | $1,200 | 印度貧童 |
2024/4/3 | 游銀銅 | $200 | 一般捐款 |
2024/4/1 | 莊郭復娥 | $5,000 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/4/1 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/4/1 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/4/1 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/3/21 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/3/15 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/3/11 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/3/11 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/3/8 | 黃貞維 | $2,000 | 一般捐款 |
2024/3/8 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/3/5 | 李家誠 | $1,800 | 印度貧童 |
2024/3/1 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/3/1 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/3/1 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/3/1 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/2/29 | 張玲惠 | $10,000 | ABHA弱勢醫療福利中心 |
2024/2/24 | 張玲惠 | $500 | 印度貧童就學計畫 |
2024/2/23 | 喜樂教室隨喜班 | $5,223 | 蒙古社會服務專案 |
2024/2/19 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/2/17 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/2/16 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/2/16 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/2/7 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/2/5 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/2/5 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/2/1 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2024/1/31 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/1/30 | 台北瑜伽屋 | $116,228 | 台北泛宇救難基金 |
2024/1/29 | 李輝永 | $3,000 | 一般捐款 |
2024/1/24 | 柯穎志 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/1/23 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2024/1/22 | 陳明亮/吳彩如 | $1,000 | 一般捐款 |
2024/1/17 | 黃貞維 | $2,000 | ABHA弱勢醫療福利中心 |
2024/1/17 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2024/1/15 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2024/1/11 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2024/1/11 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2024/1/4 | 林彩美 | $10,000 | 弘法推廣 |
2024/1/4 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2024/1/2 | 余春生/江敬雯 | $815 | 出家師醫療 |
2024/1/2 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2024/1/2 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2024/1/2 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2023/12/18 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/12/18 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2023/12/18 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/12/14 | 游玉雲 | $10,000 | 出家師醫療 |
2023/12/11 | 黃貞維 | $2,000 | ABHA弱勢醫療福利中心 |
2023/12/11 | 許薽云 | $5,000 | 出家師醫療 |
2023/12/11 | 唐美娘 | $1,000 | 出家師醫療 |
2023/12/8 | 許芸瑄 | $5,000 | 出家師醫療 |
2023/12/7 | 林彩美 | $10,000 | 出家師醫療 |
2023/12/7 | 楊依樺 | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/12/7 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/12/6 | 張秝溱 | $1,000 | 出家師醫療 |
2023/12/6 | 許玉枝 | $3,000 | 出家師醫療 |
2023/12/6 | 賴惠敏 | $5,000 | 出家師醫療 |
2023/12/5 | 無名氏 | $3,000 | 出家師醫療 |
2023/12/5 | 阿南達沙卡 | $50,000 | 出家師醫療 |
2023/12/5 | 林彩美 | $6,000 | 出家師醫療 |
2023/12/4 | 蔡O瑜 | $3,000 | 出家師醫療 |
2023/12/4 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/12/1 | 林育慈(GIITA) | $1,600 | 出家師醫療 |
2023/12/1 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/12/1 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2023/11/30 | Indradevaji | $10,000 | 出家師醫療 |
2023/11/30 | Jyotiprabha | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/11/30 | Lalita | $200 | 出家師醫療 |
2023/11/30 | 莊郭復娥 | $6,000 | 出家師醫療 |
2023/11/30 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/11/28 | 陳祈華 | $1,000 | 出家師醫療 |
2023/11/28 | 陳勁宇 | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/11/28 | 梁麗貞 | $1,000 | 出家師醫療 |
2023/11/28 | 莊玟玲 | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/11/27 | 劉淑瓊 | $5,000 | 出家師醫療 |
2023/11/26 | 周一琴 | $1,000 | 出家師醫療 |
2023/11/26 | 無名氏 | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/11/25 | Parashara | $2,000 | 出家師醫療 |
2023/11/24 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2023/11/24 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/11/24 | 悅田食品有限公司 | $1,500 | 美濃,安老,急難,玉井,非洲 |
2023/11/16 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/11/16 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/11/7 | 黃貞維 | $2,000 | 社會急難救助志業 |
2023/11/7 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/11/3 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/11/2 | 李尚宸 | $1,000 | 一般兒童之家 |
2023/11/1 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/11/1 | 郭澄達 | $300 | 一般捐款 |
2023/10/23 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2023/10/17 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/10/16 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/10/16 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/10/16 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/10/16 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/10/16 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/10/16 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/10/12 | 黃榮欣 | $1,200 | 印度貧童 |
2023/10/12 | 林保元 | $1,200 | 印度貧童 |
2023/10/12 | 黃榮欣 | $3,600 | 巴拉圭興學 |
2023/10/12 | 陳雪琴 | $3,600 | 巴拉圭興學 |
2023/10/12 | 黃榮欣 | $4,000 | 急難救助 |
2023/10/12 | 柯穎志 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/10/4 | 黃貞維 | $2,000 | 一般性捐款 |
2023/10/3 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/10/2 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 一般捐款 |
2023/10/2 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/9/26 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/9/26 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/9/26 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/9/26 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/9/26 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/9/26 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/9/23 | 趙立珍 | $10,000 | 靈性教師 |
2023/9/22 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2023/9/16 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/9/14 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/9/13 | 李家誠 | $1,800 | 印度貧童 |
2023/9/11 | 黃怡庭 | $10,000 | 學生營 |
2023/9/8 | 黃貞維 | $2,000 | Abha弱勢醫療與福利中心籌建 |
2023/9/8 | 林崇銘 | $1 | 一般性捐款 |
2023/9/8 | 邱奕嘉 | $200,000 | 學生營 |
2023/9/7 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/9/6 | 陳炳棋 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/9/6 | 陳瑾慧 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/9/5 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/9/1 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/9/1 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 急難救助 |
2023/8/25 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/8/25 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/8/25 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/8/25 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/8/25 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/8/25 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/8/23 | 柯穎志 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/8/21 | 黃育祥 | $500 | 社會急難救助志業 |
2023/8/18 | 王鴻傑 | $1,000 | 印度貧童 |
2023/8/10 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/8/7 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/8/4 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 急難救助 |
2023/8/1 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/8/1 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/7/26 | 無名氏 | $30,000 | 印度貧童 |
2023/7/26 | 周美蓮 | $3,000 | 印度貧童 |
2023/7/26 | 悅田食品有限公司 | $300 | 美濃生態 |
2023/7/26 | 悅田食品有限公司 | $300 | 安老扶幼 |
2023/7/26 | 悅田食品有限公司 | $300 | 急難救助 |
2023/7/26 | 悅田食品有限公司 | $300 | 玉井生態 |
2023/7/26 | 悅田食品有限公司 | $300 | 非洲醫療 |
2023/7/19 | 黃育祥 | $300 | 社會急難救助志業 |
2023/7/17 | 蔡素女 | $1,500 | 一般捐款 |
2023/7/13 | 葉黃玉 | $4,000 | 印度貧童 |
2023/7/7 | 陳純純 | $500 | 印度貧童 |
2023/7/6 | 李昭瑱 | $6,000 | 印度兒童之家 |
2023/7/6 | 荊偉慧 | $5,000 | Abha弱勢醫療與福利中心籌建 |
2023/7/6 | 陳明亮 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/7/6 | 吳彩如 | $1,000 | 一般捐款 |
2023/7/6 | 彭欣誼 | $300 | 佳滿波窮人醫院 |
2023/7/3 | 鄭旭彥 | $500 | 印度貧童 |
2023/7/3 | 郭澄達(勝騏機車行) | $300 | 急難救助 |
2023/6/29 | 林立德 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 陶菁樺 | $50,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 陳瑞枝 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 陳秉暉 | $2,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 陳恭典 | $6,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 陳秉毅 | $2,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 張詩紅 | $3,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 林淑妤 | $3,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 周美君 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 廖文祥 | $5,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 顏妙倪 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 葉珊 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 戴鴻傑 | $2,000 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 容人有限公司 | $7,200 | 喜悅之城專案服務 |
2023/6/28 | 李紹安 | $1,000 | 喜悅之城專案服務 |
